| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
| apu:cv:bacsloire [2021/01/19 15:37] – [La compagnie CBL] admin | apu:cv:bacsloire [2022/10/14 12:54] (Version actuelle) – [Référence] admin |
|---|
| ====== Responsable d'exploitation aux Bacs de Loire ====== | ====== Responsable d'exploitation aux Bacs de Loire ====== |
| |
| D"avril 2017 à Octobre 2019, j'ai travaillé à la CBL en tant que responsable d'exploitation. | D"avril 2017 à Octobre 2019, j'ai travaillé à la CBL en tant que responsable d'exploitation. |
| |
| |
| ===== La compagnie CBL ===== | ===== La compagnie CBL ===== |
| |
| La Compagnie des Bacs de Loire est une filiale de Transdev la multinationale de transport propriété en majorité par l'état français. La CBL a répondu à l'appel d'offre du Conseil Départemental de Loire Atlantique pour l'exploitation des bacs et l'a gagné. voir la {{ :apu:cv:presentation-cbl-gaspe.pdf |présentation}} de la CBL faite sur le site du Gaspe ( Groupement des armateurs des services publics de passages d'eau) ou sur le site du département 44 la [[https://inforoutes.loire-atlantique.fr/jcms/navigation/navigation-principale/bacs-de-loire-fr-dev_5006|présentation du service]] des bacs de Loire. | La Compagnie des Bacs de Loire est une filiale de Transdev la multinationale de transport propriété en majorité de l'état français. La CBL a répondu à l'appel d'offre du Conseil Départemental de Loire Atlantique pour l'exploitation des bacs et l'a gagné. voir la {{ :apu:cv:presentation-cbl-gaspe.pdf |présentation}} de la CBL faite sur le site du Gaspe ( Groupement des armateurs des services publics de passages d'eau) ou sur le site du département 44 la [[https://inforoutes.loire-atlantique.fr/jcms/navigation/navigation-principale/bacs-de-loire-fr-dev_5006|présentation du service]] des bacs de Loire. |
| |
| ===== Les bateaux ===== | ===== Les bateaux ===== |
| ===== Réalisations supplémentaires ===== | ===== Réalisations supplémentaires ===== |
| |
| * changement du logiciel de maintenance FIMS inadapté par un logiciel taillé sur mesure et opensource. | * changement du logiciel de maintenance (GMAO) inadapté par un [[apu:cv:Gmaobacs|logiciel taillé sur mesure]]. Bilan 2 ans plus tard :Le logiciel de maintenance offre pleine satisfaction niveau utilisateur selon Pascal. Celui-ci a demandé des options supplémentaires à Valentin pour pouvoir administrer le logiciel plus facilement. Les outils demandés sont par exemple des boutons pour rajouter du matériel ou de nouvelles tâche. Aucun bug n'a été répertorié depuis le lancement du logiciel. |
| | * Modification du réseau informatique interne avec la société LAN2Net. |
| * installation d'une synchronisation entre les bateaux et le siège : un "drive " | * installation d'une synchronisation entre les bateaux et le siège : un "drive " |
| * mise en place d'un forum pour tenir les équipages informés de l'actualité sécurité et les faire réagir. Malheureusement ce dispositif a été abandonné par mon remplaçant. | * modification du logiciel des panneaux par une version simplifié en coordination avec la société COTEP |
| * Etudes faites avec les élèves de la marine marchande et l'Ecole Centrale de Nantes pour une hybridation de la propulsion diesel des bacs par un parc batterie. | * Amélioration des conditions de prévision des hauteurs de marée par les équipages avec l'aide du Grand Port de Nantes-St Nazaire ( GPMN ) |
| | * mise en place d'un forum pour tenir les équipages informés de l'actualité sécurité et les faire réagir. Ce forum a été abandonné par la suite par mon remplacant. Leçons de cette expérience : D'abord seule une minorité du personnel postera des commentaires ou des sujets. Les autres se contentant de lire. Ensuite une partie du personnel a exprimé une certaine défiance envers un médium qui pouvait tracer leur passage. Enfin il est nécessaire d'avoir un "community manager" qui fasse vivre ce médium. |
| | * Etudes faites avec les élèves de la marine marchande et l'Ecole Centrale de Nantes sur la faisabilité d'une hybridation de la propulsion diesel des bacs par un parc batterie. |
| * amélioration de la cohésion des équipages. | * amélioration de la cohésion des équipages. |
| | *Pour permettre de raccourcir le temps de passage en cale sèche : |
| | * Modification du système de changement des patins d'usures sous les tabliers |
| | * Réalisation de chaines pour permettre aux soudeurs qui changent les patins de travailler de manière optimale. |
| |
| |
| | ===== Référence ===== |
| |
| | Guillaume Du Fontenioux, directeur |
| |
| | @ : guillaume.du-fontenioux@transdev.com |
| |
| | |
| | |
| | ---- |
| | //[[apu:cv:start|retour à la page sommaire CV ]]// |
| |
| |
| |