| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
| apu:cv:experience:formateur_lpm:start [2022/04/25 12:29] – [Bilan] admin | apu:cv:experience:formateur_lpm:start [2025/03/04 12:07] (Version actuelle) – [Formateur Maritime] admin |
|---|
| ====== Formateur Maritime ====== | ====== Formateur Maritime ====== |
| |
| De Septembre 2021 à Juin 2022 j'exerce comme formateur au [[https://www.lycee-maritime-nantes.fr/|Lycée Professionnel Maritime Jacques Cassard de Nantes]]. | Durant l'année scolaire 2021/2022 j'ai exercé comme formateur au [[https://www.lycee-maritime-nantes.fr/|Lycée Professionnel Maritime Jacques Cassard ]] à Nantes. |
| | |
| | Durant l'année scolaire 2024/2025 j'ai exercé comme formateur au [[https://www.lycee-maritime-paimpol.com/|Lycée Professionnel Maritime Pierre loti ]] à Paimpol |
| |
| ===== Missions ===== | ===== Missions ===== |
| |
| Matières enseignées durant cette année scolaire en Formation Initiale et aussi en Formation Continue : | Matières enseignées durant cette année scolaire en Formation Initiale et aussi en Formation Continue : |
| | ( si nécessaire voir [[apu:lecons:marmar:abreviations|abréviations de la formation maritime]] ) |
| |
| * Mécanique navale auprès des | * Mécanique navale auprès des |
| * Lycéens première EMM ( Electronicien Marine ) | * Lycéens première EMM ( Electronicien Marine ) |
| * Lycéens Terminale EMM | * Lycéens Terminale EMM |
| * Mécaniciens 750 kW | * [[lpm_nantes:750kw:start|Mécaniciens 750 kW]] |
| * Electricité et électrotechnique auprès des | * Electricité et électrotechnique auprès des |
| * Mécaniciens 250 kW | * [[lpm_nantes:250kw:start|Mécaniciens 250 kW]] |
| * Mécaniciens 750 kW | * Mécaniciens 750 kW |
| * Dessin technique & lecture de plans auprès des | * Dessin technique & lecture de plans auprès des |
| * Matelots Ponts (CMP) | * Matelots Ponts (CMP) |
| * TIS : Techniques Individuelles de Survie auprès des | * TIS : Techniques Individuelles de Survie auprès des |
| * Lycéens en Seconde CGEM et EMM ( voir [[apu:lecons:marmar:abreviations|abréviations de la formation maritime]] ) | * Lycéens en Seconde CGEM et EMM |
| |
| ===== Bilan ===== | ===== Bilan ===== |
| |
| Mon [[apu:cv:experience:start|expérience]] et ma [[apu:cv:formationmarmar|formation]] dans la marine marchande m'ont permis de bien appréhender les programmes et surtout la finalité des formations proposées. Le lycée professionnel Jacques Cassard offre un très bon environnement pour un enseignement de qualité. | Mon [[apu:cv:experience:start|expérience]] et ma [[apu:cv:formationmarmar|formation]] dans la marine marchande m'ont permis de bien appréhender les programmes et surtout la finalité des formations Mécanicien 250 kW et 750 kW. |
| | |
| | Le défi principal pour un professeur débutant est de créer des cours dans un temps réduit. J'ai pu constater que la préparation sérieuse de leçons et d'exercices prenait entre trois et quatre heures pour un formateur débutant. Pour un cours préparé par un autre professeur ce temps peut être réduit à environ deux heures. |
| | Le cours doit contenir beaucoup d'exercices d'application. Autre leçon apprise : seule une minorité d'élèves est apte à prendre des notes. Pour la majorité des élèves un document distribué doit donner le déroulé du cours. |
| |
| Le bémol le manque de temps alloué à la préparation de cours. J'ai pu constater que la préparation sérieuse d'un cours prenait entre trois et quatre heures pour un formateur débutant. Pour un cours préparé par un autre professeur ce temps peut être réduit à environ deux heures. | Le lycée professionnel Jacques Cassard offre un excellent environnement pour un enseignement de qualité. Les élèves en Formation Continue sont quasiment tous très motivés et disciplinés. |
| |
| |