Je compte seulement les frontières terrestres européennes. Micro-États exclus : Andorre, Monaco, Saint-Marin, Vatican, Liechtenstein. Le Kosovo est mis à part, car son statut international est disputé.
### Classement principal
| Rang | Pays | nbre | Voisins comptés |
| 1 | Allemagne | 9 | Danemark, Pologne, Tchéquie, Autriche, Suisse, France, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas |
| 2 | Autriche | 7 | Allemagne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Italie, Suisse |
| 2 | France | 6 | Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne |
| 2 | Hongrie | 7 | Autriche, Slovaquie, Ukraine, Roumanie, Serbie, Croatie, Slovénie |
| 2 | Pologne | 7 | Allemagne, Tchéquie, Slovaquie, Ukraine, Biélorussie, Lituanie, Russie |
| 2 | Ukraine | 7 | Pologne, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Moldavie, Biélorussie, Russie |
| 7 | Serbie | 7 ou 8 | Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Macédoine du Nord, Monténégro, Bosnie-Herzégovine, Croatie ; + Kosovo si compté |
| 8 | Biélorussie | 5 | Pologne, Lituanie, Lettonie, Russie, Ukraine |
| 8 | Bulgarie | 5 | Roumanie, Serbie, Macédoine du Nord, Grèce, Turquie |
| 8 | Croatie | 5 | Slovénie, Hongrie, Serbie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro |
| 8 | Roumanie | 5 | Hongrie, Serbie, Bulgarie, Moldavie, Ukraine |
| 8 | Slovaquie | 5 | Tchéquie, Pologne, Ukraine, Hongrie, Autriche |
| 8 | Suisse | 5 | France, Allemagne, Autriche, Italie, Liechtenstein exclu |
| 14 | Italie | 4 | France, Suisse, Autriche, Slovénie |
| 14 | Grèce | 4 | Albanie, Macédoine du Nord, Bulgarie, Turquie |
| 14 | Lettonie | 4 | Estonie, Russie, Biélorussie, Lituanie |
| 14 | Lituanie | 4 | Lettonie, Biélorussie, Pologne, Russie |
| 14 | Macédoine du Nord | 4 ou 5 | Serbie, Bulgarie, Grèce, Albanie ; + Kosovo si compté |
| 14 | Monténégro | 4 ou 5 | Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Albanie ; + Kosovo si compté |
| 14 | Slovénie | 4 | Italie, Autriche, Hongrie, Croatie |
| 14 | Tchéquie | 4 | Allemagne, Pologne, Slovaquie, Autriche |
| 22 | Albanie | 3 ou 4 | Monténégro, Macédoine du Nord, Grèce ; + Kosovo si compté |
| 22 | Belgique | 3 | France, Luxembourg, Allemagne, Pays-Bas |
| 22 | Bosnie-Herzégovine | 3 | Croatie, Serbie, Monténégro |
| 22 | Espagne | 3 | Portugal, France, Royaume-Uni/Gibraltar |
| 22 | Finlande | 3 | Suède, Norvège, Russie |
| 22 | Luxembourg | 3 | Belgique, Allemagne, France |
| 22 | Norvège | 3 | Suède, Finlande, Russie |
| 29 | Estonie | 2 | Lettonie, Russie |
| 29 | Moldavie | 2 | Roumanie, Ukraine |
| 29 | Pays-Bas | 2 | Belgique, Allemagne |
| 29 | Suède | 2 | Norvège, Finlande |
| 29 | Turquie | 2 | Grèce, Bulgarie |
| 34 | Danemark | 1 | Allemagne |
| 34 | Irlande | 1 | Royaume-Uni |
| 34 | Portugal | 1 | Espagne |
| 34 | Royaume-Uni | 1 | Irlande ; Espagne/Gibraltar si compté séparément |
| 38 | Islande | 0 | aucune |
| 38 | Malte | 0 | aucune |
| 38 | Chypre | pas de frontière terrestre classique avec un autre État européen reconnu |
## Classement simplifié par nombre de voisins
### 9 frontières
* Allemagne
### 7 frontières
* Autriche * Hongrie * Pologne * Ukraine * Serbie : 7 ou 8 selon le statut du Kosovo
### 5 frontières
* Biélorussie * Bulgarie * Croatie * Roumanie * Slovaquie * Suisse
### 4 frontières
* Italie * Grèce * Lettonie * Lituanie * Macédoine du Nord : 4 ou 5 selon le Kosovo * Monténégro : 4 ou 5 selon le Kosovo * Slovénie * Tchéquie
### 3 frontières
* Albanie : 3 ou 4 selon le Kosovo * Belgique * Bosnie-Herzégovine * Espagne * Finlande * Luxembourg * Norvège
### 2 frontières
* Estonie * Moldavie * Pays-Bas * Suède * Turquie, si l’on ne compte que sa partie européenne
### 1 frontière
* Danemark * Irlande * Portugal * Royaume-Uni
### 0 frontière
* Islande * Malte