Classement des langues
```dokuwiki
Les autres grandes langues : Position typologique
Le continuum complet
ANALYTIQUE ←————————————————————————————————————————————————→ SYNTHÉTIQUE
/ \
FLEXIONNELLE AGGLUTINANTE
Chinois — Vietnamien — Anglais — Français — Espagnol — Italien — Allemand — Latin
Russe
Grec
Serbe
Turc — Japonais — Coréen — Finnois — Hongrois
Swahili
Langues ANALYTIQUES
Très analytiques
| Langue | Caractéristiques | Exemples |
|---|---|---|
| 🇨🇳 Chinois (mandarin) | • Aucune flexion • Tons • Ordre très rigide • Classificateurs | 我给书 (wǒ gěi shū) “je donne livre” |
| 🇻🇳 Vietnamien | • Aucune flexion • Tons • Ordre strict • Mots-outils nombreux | Tôi cho sách “je donne livre” |
| 🇬🇧 Anglais | • Flexions minimales • Ordre SVO rigide • Articles obligatoires | I give the book |
Modérément analytiques
| Langue | Caractéristiques | Position |
|---|---|---|
| 🇫🇷 Français | • Articles obligatoires • Conjugaisons riches • Accords écrits | Entre analytique et synthétique |
| 🇪🇸 Espagnol | • Pro-drop • Conjugaisons très riches • Moins d'articles qu'en français | Légèrement plus synthétique que français |
| 🇮🇹 Italien | • Pro-drop • Conjugaisons très riches • Accords nombreux | Similaire à l'espagnol |
| 🇵🇹 Portugais | • Pro-drop • Conjugaisons complexes • Infinitif personnel | Similaire espagnol/italien |
Langues SYNTHÉTIQUES FLEXIONNELLES
Modérément flexionnelles
| Langue | Caractéristiques | Cas | Genres |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Allemand | • 4 cas (N, A, G, D) • 3 genres • Accords complexes • Ordre V2 | 4 | 3 (m/f/n) |
| 🇮🇸 Islandais | • 4 cas • 3 genres • Très conservateur | 4 | 3 (m/f/n) |
Très flexionnelles
| Langue | Caractéristiques | Cas | Genres |
|---|---|---|---|
| Ⓛ Latin | • 6 cas (N, A, G, D, Ab, V) • 3 genres • Déclinaisons multiples | 6 | 3 (m/f/n) |
| 🇬🇷 Grec (moderne) | • 4 cas (N, A, G, V) • 3 genres • Article défini fléchi | 4 | 3 (m/f/n) |
| 🇷🇺 Russe | • 6 cas (N, A, G, D, I, P) • 3 genres • Aspects perfectif/imperfectif | 6 | 3 (m/f/n) |
| 🇷🇸 Serbe | • 7 cas (N, A, G, D, L, I, V) • 3 genres • Aspects • Pro-drop | 7 | 3 (m/f/n) |
| 🇵🇱 Polonais | • 7 cas • 3 genres • Aspects | 7 | 3 (m/f/n) |
| 🇨🇿 Tchèque | • 7 cas • 3 genres • Aspects | 7 | 3 (m/f/n) |
| 🇺🇦 Ukrainien | • 7 cas • 3 genres • Aspects | 7 | 3 (m/f/n) |
Extrêmement flexionnelles
| Langue | Caractéristiques | Cas |
|---|---|---|
| 🇫🇮 Finnois | • 15 cas • Mais agglutinant aussi • Harmonie vocalique | 15 |
| 🇪🇪 Estonien | • 14 cas • Agglutinant | 14 |
| Ⓛ Latin (classique) | • 6 cas + ablatif séparé • 5 déclinaisons | 6-7 |
Langues SYNTHÉTIQUES AGGLUTINANTES
Agglutinantes "pures"
| Langue | Famille | Caractéristiques | Exemple |
|---|---|---|---|
| 🇹🇷 Turc | Turcique | • Suffixes empilables • Harmonie vocalique • SOV | ev-ler-im-de “dans mes maisons” |
| 🇯🇵 Japonais | Japonique | • Particules nombreuses • SOV • Niveaux de politesse | 本を読んでいます (livre-OBJ lire-PROG-POLI) |
| 🇰🇷 Coréen | Coréen | • Particules • SOV • Niveaux de politesse | 책을 읽어요 (livre-OBJ lire-POLI) |
| 🇫🇮 Finnois | Finno-ougrienne | • 15 cas • Harmonie vocalique • Pas de genre | talo-ssa-ni “dans ma maison” |
| 🇭🇺 Hongrois | Finno-ougrienne | • 18+ cas • Harmonie vocalique • Préfixes verbaux | ház-ak-ban “dans les maisons” |
| Swahili | Bantou | • Préfixes de classe • SVO • Accords par classes | wa-tu wa-zuri wa-na-soma (personnes belles elles-PRÉS-lire) |
| 🇰🇪 Quechua | Quechua | • Suffixes empilables • SOV • Évidentialité | wasi-y-kuna-pi-chus “dans mes maisons?” |
| Basque | Isolat | • Ergatif-absolutif • Suffixes complexes | etxe-eta-n “dans les maisons” |
Langues MIXTES ou PARTICULIÈRES
| Langue | Type | Particularités |
|---|---|---|
| 🇮🇳 Hindi | Analytique + flexionnel | • 2-3 cas résiduels • Postpositions • Ergatif au passé • SOV |
| 🇮🇳 Sanskrit | Très flexionnel | • 8 cas • 3 genres • Duel (nombre) |
| 🇮🇷 Persan | Analytique | • Pas de genre • 2 cas (direct/oblique) • SOV • Postpositions |
| 🇮🇱 Hébreu | Flexionnel modéré | • 3 racines consonantiques • Schémas vocaliques • Genre (m/f) • État construit |
| 🇸🇦 Arabe | Flexionnel | • 3 cas (N, A, G) • Racines trilitères • Duel • VSO ou SVO |
| 🇮🇩 Indonésien | Très analytique | • Presque aucune flexion • Ordre SVO • Réduplication • Affixes limités |
| 🇹🇭 Thaï | Analytique pur | • Aucune flexion • Tons • Ordre SVO • Classificateurs |
| 🇳🇱 Néerlandais | Analytique-flexionnel | • Entre anglais et allemand • 2 genres pratiques • Ordre V2 |
| 🇸🇪 Suédois | Analytique modéré | • 2 genres • Article suffixé • Peu de cas • Ordre V2 |
| 🇳🇴 Norvégien | Analytique modéré | • Similar au suédois • Article suffixé • Ordre V2 |
| 🇩🇰 Danois | Analytique modéré | • Similar au norvégien • 2 genres • Ordre V2 |
Tableau comparatif : Grandes langues mondiales
| Langue | Locuteurs (millions) | Type | Cas | Genres | Ordre dominant |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 Chinois (mandarin) | 920 | Analytique pur | 0 | 0 | SVO |
| 🇪🇸 Espagnol | 475 | Analytique-flexionnel | 0 | 2 | SVO |
| 🇬🇧 Anglais | 373 | Très analytique | 0 | 0* | SVO |
| 🇮🇳 Hindi | 345 | Mixte | 2-3 | 2 | SOV |
| 🇸🇦 Arabe | 274 | Flexionnel | 3 | 2 | VSO/SVO |
| 🇧🇩 Bengali | 265 | Analytique modéré | 0 | 0 | SOV |
| 🇵🇹 Portugais | 234 | Analytique-flexionnel | 0 | 2 | SVO |
| 🇷🇺 Russe | 154 | Très flexionnel | 6 | 3 | SVO (flexible) |
| 🇯🇵 Japonais | 125 | Agglutinant | 0 | 0 | SOV | | 🇩🇪 Allemand | 134 | Flexionnel modéré | 4 | 3 | V2/SOV | | 🇫🇷 Français | 77 | Mixte | 0 | 2 | SVO | | 🇹🇷 Turc | 80 | Agglutinant pur | 0* | 0 | SOV |
| 🇰🇷 Coréen | 81 | Agglutinant |
</note> ```